Axial Fan (19)
Centrifugal Fan (7)
Inline Fan (2)
Roof Ventilator (0)
Condenser (5)
Evaporator (2)
Heat Exchanger (23)
Condensing Unit (10)
Refrigerant (1)
Coil Cleaner (0)
Hose Clamp (3)| mm | mm | Model | Axial Fan | |||||||
| VOLTAGE V | FREQUENCY HZ | CURRENT A | INPUT W | CURRENT r/min | AIR VOLUME M3/h | NOISE dBA | CAPACITANCE μ F | |||
| Φ450 | Φ138 | FM4D2-450S-MT | 400V | 50HZ | 1.2A | 550W | 1330 | 7000 | 76 | - |
| FM4D2-450S-ML | 400V | 50HZ | 1.2A | 550W | 1330 | 7000 | 76 | - | ||
| 400V | 50HZ | 0.65A | 350W | 1000 | 5900 | 62 | - | |||
| FM4E2-450S-MT | 230V | 50HZ | 3.0A | 600W | 1270 | 7000 | 76 | 12 | ||
| Φ500 | Φ138 | FM4D2-500S-MT | 400V | 50HZ | 1.7A | 850W | 1360 | 9500 | 77 | - |
| FM4D2-500S-ML | 400V | 50HZ | 1.7A | 850W | 1360 | 9500 | 77 | - | ||
| 400V | 50HZ | 1.0A | 600W | 1100 | 8500 | 71 | - | |||
| FM4D2-500S-ST | 400V | 50HZ | 1.6A | 720W | 1385 | 8500 | 77 | - | ||
| FM4D2-500S-SL | 400V | 50HZ | 1.6A | 720W | 1385 | 8500 | 77 | - | ||
| 400V | 50HZ | 0.9A | 540W | 1160 | 7500 | 74 | - | |||
| FM6D2-500S-MT | 400V | 50HZ | 0.6A | 280W | 910 | 7000 | 69 | - | ||
| FM6D2-500S-ML | 400V | 50HZ | 0.6A | 280W | 910 | 6700 | 69 | - | ||
| 400V | 50HZ | 0.33A | 200W | 750 | 6300 | 64 | - | |||
| FM6D2-500S-ST | 400V | 50HZ | 0.5A | 230W | 910 | 5500 | 70 | - | ||
| FM6D2-500S-SL | 400V | 50HZ | 0.5A | 230W | 910 | 5500 | 70 | - | ||
| 400V | 50HZ | 0.29A | 290W | 750 | 5100 | 66 | - | |||
| FM4E2-500S-MT | 230V | 50HZ | 3.5A | 740W | 1240 | 9000 | 74 | 16 | ||
| FM4E2-500S-ST | 230V | 50HZ | 3.3A | 670W | 1260 | 8200 | 75 | 14 | ||
| FM6E2-500S-MT | 230V | 50HZ | 1.35A | 290W | 915 | 7000 | 70 | 6 | ||
| FM6E2-500S-ST | 230V | 50HZ | 1.3A | 280W | 890 | 5300 | 70 | 5 | ||
| Φ560 | Φ138 | FM4D2-560S-MT | 400V | 50HZ | 1.7A | 880W | 1090 | 11000 | 73 | - |
| FM4D2-560S-SL | 400V | 50HZ | 1.7A | 880W | 1090 | 11000 | 73 | - | ||
| 400V | 50HZ | 0.78A | 450W | 770 | 7800 | 65 | - | |||
| FM6D2-560S-ST | 400V | 50HZ | 0.72A | 410W | 850 | 8600 | 69 | - | ||
| FM6D2-560S-SL | 400V | 50HZ | 0.72A | 410W | 850 | 8400 | 69 | - | ||
| 400V | 50HZ | 0.41A | 260W | 610 | 7600 | 62 | - | |||
| FM6E2-560S-ST | 230V | 50HZ | 2.5A | 500W | 890 | 8200 | 69 | 12 | ||
| FM8E2-560S-ST | 230V | 50HZ | 1.02A | 226W | 640 | 7000 | 61 | 5 | ||
| Φ630 | Φ138 | FM6D2-630S-MT | 400V | 50HZ | 1.3A | 690W | 875 | 12000 | 75 | - |
| FM6D2-630S-ML | 400V | 50HZ | 1.3A | 690W | 875 | 12000 | 75 | - | ||
| 400V | 50HZ | 0.75A | 460W | 660 | 9500 | 69 | - | |||
| FM8D2-630S-MT | 400V | 50HZ | 1.9A | 340W | 635 | 8500 | 66 | - | ||
| FM8D2-630S-ML | 400V | 50HZ | 1.9A | 340W | 635 | 8500 | 68 | - | ||
| 400V | 50HZ | 0.4A | 190W | 480 | 7600 | 62 | - | |||
| FM6E2-630S-ST | 230V | 50HZ | 2.7A | 580W | 810 | 10500 | 74 | 12 | ||
| FM8E2-630S-MT | 230V | 50HZ | 1.6A | 350W | 600 | 8500 | 67 | 8 | ||
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |