Auto Fuel Line Fittings
(243)
Silicone Hose
(5)
Hose Clamp
(3)
Plastic Auto Parts
(21)
Refrigerant
(1)
Axial Fan
(67)
Centrifugal Fan
(7)
Inline Fan
(2)
Condenser
(5)
Condensing Unit
(10)
Evaporator
(1)
Heat Exchanger
(23)
| Model | Cond | Capacity Watt | ||||
| Temp | Evaporating Temperature ℃ | |||||
| ℃ | ||||||
| -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | ||
| 300D2-FC | 27 | 7351 | 6140 | 5000 | 4010 | 3130 |
| 32 | 7090 | 5880 | 4740 | 3750 | 2870 | |
| 43 | 6210 | 5020 | 4030 | 3140 | 2350 | |
| 400D2-FC | 27 | 9982 | 8300 | 6830 | 5430 | 4190 |
| 32 | 9720 | 8040 | 6570 | 5170 | 3930 | |
| 43 | 8480 | 7120 | 5700 | 4380 | 3290 | |
| 503D2-FC | 27 | 13170 | 10800 | 8660 | 6730 | 5160 |
| 32 | 12910 | 10540 | 8400 | 6470 | 4900 | |
| 43 | 11160 | 9000 | 7040 | 5360 | 3960 | |
| 755D2-FC | 27 | 19090 | 15740 | 12820 | 10150 | 7930 |
| 32 | 18830 | 15480 | 12560 | 9890 | 7670 | |
| 43 | 16640 | 13650 | 10690 | 8100 | 6530 | |
| Condensing Unit Model | Compressor Model | Nominal | MRA | W | Maximum R22 charge Kg | Suction | Liquid line Φmm | Overall Dim | Mounting Dim | Weight |
| Power | A | Line | L *B *H |
l *b *Φ |
Kg | |||||
| HP/KW | mm inch | mm | mm | |||||||
| 300D2 -FC | 300FDV2-F | 2.2 | 5.5 | 180 | 8 | 19 | 10 | 770 *740 *550 |
610 *700 *11 |
160 |
| 400D2 -FC | 400FDV2-F | 3 | 7.5 | 120*2 | 9 | 19 | 10 | 880 *740 *580 |
700 *700 *11 |
170 |
| 503D2 -FC | 503FDV2-F | 3.8 | 8.5 | 120*2 | 10 | 25 | 12 | 920 *760 *650 |
720 *720 *13 |
185 |
| 755D2 -FC | 755FDV2-F | 5.5 | 13 | 180*2 | 12 | 25 | 16 | 1200 *820 *550 |
880 *780 *13 |
210 |