Auto Fuel Line Fittings
(243)
Silicone Hose
(5)
Hose Clamp
(3)
Plastic Auto Parts
(21)
Refrigerant
(1)
Axial Fan
(67)
Centrifugal Fan
(7)
Inline Fan
(2)
Condenser
(5)
Condensing Unit
(10)
Evaporator
(1)
Heat Exchanger
(23)
| Condensing Unit Model | Amb. Temp. ℃ | Evaporating Temperature ℃ | ||||||||||||
| 12.5 | 10 | 7 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||
| HFL-20-50 | 27 | 11270 | 10340 | 9310 | 8660 | 7190 | 5910 | 4800 | 3840 | 3010 | ||||
| 32 | 10570 | 9700 | 8720 | 8110 | 6720 | 5510 | 4460 | 3550 | 2800 | |||||
| 38 | 9800 | 9060 | 8140 | 7560 | 6260 | 5120 | 4130 | 3270 | 2540 | |||||
| 43 | 8430 | 7570 | 7040 | 5810 | 4750 | 3820 | 3020 | 2320 | ||||||
| HFL-30-60 | 27 | 16740 | 15370 | 13830 | 12880 | 10700 | 8810 | 7160 | 5740 | 4510 | ||||
| 32 | 15760 | 14460 | 13010 | 12100 | 10040 | 8250 | 6690 | 5340 | 4180 | |||||
| 38 | 14770 | 13540 | 12180 | 11330 | 9390 | 7700 | 6230 | 4950 | 3860 | |||||
| 43 | 12620 | 11340 | 10550 | 8730 | 7140 | 5760 | 4570 | 3540 | ||||||
| HFL-40-65 | 27 | 22290 | 20480 | 18460 | 17200 | 14340 | 11850 | 9680 | 7810 | 6200 | ||||
| 32 | 21080 | 19360 | 17440 | 16250 | 13530 | 11160 | 9100 | 7310 | 5780 | |||||
| 38 | 19870 | 18240 | 16420 | 15290 | 12720 | 10470 | 8150 | 6820 | 5370 | |||||
| 43 | 17120 | 15400 | 14340 | 11910 | 9790 | 7940 | 6340 | 4960 | ||||||
| HFL-50-70 | 27 | 25910 | 23780 | 21400 | 19930 | 16560 | 13630 | 11090 | 8890 | 6990 | ||||
| 32 | 24500 | 22480 | 20220 | 18810 | 15610 | 12820 | 10390 | 8290 | 6480 | |||||
| 38 | 23300 | 21170 | 19030 | 17690 | 14650 | 12000 | 9690 | 7700 | 5980 | |||||
| 43 | 19300 | 17500 | 16150 | 13300 | 10900 | 8800 | 7100 | 5490 | ||||||
| MFL-30-60 | 27 | 8810 | 7160 | 5740 | 4150 | |||||||||
| 32 | 8250 | 6690 | 5340 | 4180 | ||||||||||
| 38 | 7700 | 8230 | 4950 | 3860 | ||||||||||
| 43 | 7140 | 5760 | 4570 | 3540 | ||||||||||
| MFL-40-65 | 27 | 11850 | 9680 | 7810 | 6200 | |||||||||
| 32 | 11160 | 9100 | 7310 | 5780 | ||||||||||
| 38 | 10470 | 8510 | 6820 | 5370 | ||||||||||
| 43 | 9790 | 7940 | 6340 | 4960 | ||||||||||
| MFL-50-70 | 27 | 13630 | 11090 | 8890 | 6990 | |||||||||
| 32 | 12820 | 10390 | 8290 | 6480 | ||||||||||
| 38 | 12000 | 9690 | 7700 | 5980 | ||||||||||
| 43 | 10900 | 8800 | 7100 | 5490 | ||||||||||
| MFL-50-75 | 27 | 15000 | 12300 | 9950 | 7860 | |||||||||
| 32 | 14200 | 11600 | 9350 | 7400 | ||||||||||
| 38 | 13300 | 10940 | 8700 | 6750 | ||||||||||
| 43 | 12500 | 10320 | 8200 | 6360 | ||||||||||
| MLFL-20-50 | 27 | 5910 | 4800 | 3840 | 3010 | 2400 | 1850 | 1350 | 930 | |||||
| 32 | 5510 | 4460 | 3550 | 2800 | 2200 | 1670 | 1200 | 700 | ||||||
| 38 | 5120 | 4130 | 3270 | 2540 | 1990 | 1480 | 1040 | 600 | ||||||
| 43 | 3820 | 3020 | 2320 | 1820 | 1340 | 830 | ||||||||
| MLFL-20-60 | 27 | 8810 | 7160 | 5740 | 4510 | 3490 | 2700 | 1950 | 1350 | |||||
| 32 | 8250 | 6690 | 5340 | 4180 | 3250 | 2500 | 1750 | 1200 | ||||||
| 38 | 7700 | 6230 | 4950 | 3860 | 2940 | 2210 | 1540 | 1050 | ||||||
| 43 | 5760 | 4570 | 3540 | 2700 | 2000 | 1300 | ||||||||
| MLFL-30-65 | 27 | 11850 | 9680 | 7810 | 6200 | 4810 | 3620 | 2650 | 1890 | |||||
| 32 | 11160 | 9100 | 7310 | 5780 | 4530 | 3400 | 2500 | 1780 | ||||||
| 38 | 10470 | 8510 | 6820 | 5370 | 4150 | 3080 | 2220 | 1520 | ||||||
| 43 | 7940 | 6340 | 4960 | 3920 | 2910 | 2100 | ||||||||
| MLFL-40-70 | 27 | 13100 | 10600 | 8400 | 6850 | 5500 | 4250 | 3200 | 2300 | |||||
| 32 | 12300 | 9800 | 7850 | 6400 | 5100 | 3910 | 2900 | 2050 | ||||||
| 38 | 11700 | 9300 | 7200 | 5850 | 4600 | 3500 | 2550 | 1570 | ||||||
| 43 | 8620 | 6800 | 5400 | 4210 | 3200 | 2270 | ||||||||
| LFL-30-70 | 27 | 10600 | 8400 | 6850 | 5500 | 4250 | 3200 | 2300 | ||||||
| 32 | 9700 | 7850 | 6400 | 5100 | 3910 | 2900 | 2050 | |||||||
| 38 | 7200 | 5850 | 4600 | 3500 | 2550 | 1570 | ||||||||
| 43 | 5400 | 4210 | 3200 | 2270 | ||||||||||
| LFL-40-75 | 27 | 12480 | 10020 | 8160 | 6430 | 4900 | 3630 | 2570 | ||||||
| 32 | 11750 | 9550 | 7670 | 6040 | 4600 | 3420 | 2420 | |||||||
| 38 | 11240 | 9230 | 7390 | 5710 | 4250 | 3090 | 2090 | |||||||
| 43 | 8700 | 6950 | 5390 | 4010 | 2910 | |||||||||
| LFL-50-75 | 27 | 15000 | 12300 | 9950 | 7860 | 6050 | 4500 | 3080 | 2330 | |||||
| 32 | 14200 | 11600 | 9350 | 7400 | 5690 | 4230 | 2900 | 2190 | ||||||
| 38 | 13300 | 10940 | 8700 | 6750 | 5100 | 3790 | 2580 | 1920 | ||||||
| 43 | 10320 | 8200 | 6360 | 4820 | 3570 | 2440 | ||||||||
| Condensing Unit Model | Compressor | Nominal Power HP/KW | MRA | W | Maximum R22 | Suction | Liquid line Φmm | Overall Dim | Mounting Dim | Weight |
| Model | A | charge | Line | A *B *H |
D *E *Φ |
Kg | ||||
| mm inch | ||||||||||
| HFL-20-50 | 200-AL-50 | 2/1.49 | 5.5 | 2 *120 |
9 | 22 7/8 | 10 | 1305 *800 *805 |
845 *750 *11 |
180 |
| HFL-30-60 | 300-AL-60 | 3/2.24 | 7 | 2 *120 |
11 | 28 11/8 | 12 | 1035 *800 *805 |
845 *750 *11 |
190 |
| HFL-40-65 | 400-AL-65 | 4/2.98 | 10.4 | 2 *180 |
12 | 28 11/8 | 12 | 1180 *850 *830 |
990 *800 *11 |
208 |
| HFL-50-70 | 500-AL-70 | 5/3.70 | 11.4 | 2 *370 |
12 | 28 11/8 | 16 | 1350 *900 *830 |
1160 *850 *11 |
222 |
| MFL-30-60 | 300-AL-60 | 3/2.24 | 7 | 1 *180 |
9 | 28 11/8 | 10 | 885 *820 *805 |
695 *770 *11 |
185 |
| MFL-40-65 | 400-AL-65 | 4/2.98 | 10.4 | 2 *120 |
9 | 28 11/8 | 10 | 1035 *800 *805 |
845 *750 *11 |
190 |
| MFL-50-70 | 500-AL-70 | 5/3.70 | 11.4 | 2 *120 |
11 | 28 11/8 | 12 | 1035 *800 *805 |
845 *750 *11 |
192 |
| MFL-50-75 | 500-AL-75 | 5/3.70 | 11.4 | 2 *120 |
11 | 28 11/8 | 12 | 1020 *820 *830 |
845 *770 *11 |
210 |
| MLFL-20-50 | 200-AL-50 | 2/1.49 | 5.5 | 1 *180 |
9 | 22 7/8 | 10 | 1020 *850 *940 |
790 *800 *11 |
186 |
| MLFL-20-60 | 200-AL-60 | 2/1.49 | 5.5 | 1 *180 |
9 | 22 7/8 | 10 | 1020 *850 *940 |
790 *800 *11 |
186 |
| MLFL-30-65 | 300-AL-65 | 3/2.24 | 7.8 | 2 *120 |
9 | 28 11/8 | 12 | 1060 *830 *940 |
845 *780 *11 |
189 |
| MLFL-40-70 | 400-AL-70 | 4/2.98 | 9 | 2 *120 |
9 | 28 11/8 | 12 | 1060 *830 *940 |
845 *780 *11 |
190 |
| LFL-30-70 | 300-AL-70 | 3/2.24 | 7.8 | 2 *120 |
9 | 28 11/8 | 12 | 1060 *830 *940 |
845 *780 *11 |
200 |
| LFL-40-75 | 400-AL-75 | 4/2.98 | 9.5 | 2 *120 |
9 | 28 11/8 | 12 | 1060 *830 *940 |
845 *780 *11 |
202 |
| MLFL-50-75 | 500-AL-75 | 5/3.70 | 11.4 | 2 *120 |
11 | 28 11/8 | 12 | 1060 *850 *940 |
845 *800 *11 |
205 |