Auto Fuel Line Fittings
(243)
Silicone Hose
(5)
Hose Clamp
(3)
Plastic Auto Parts
(21)
Refrigerant
(1)
Axial Fan
(67)
Centrifugal Fan
(7)
Inline Fan
(2)
Condenser
(5)
Condensing Unit
(10)
Evaporator
(1)
Heat Exchanger
(23)
| Condensing Unit Model | Amb. Temp. ℃ | Evaporating Temperature ℃ | ||||||||||||
| 12.5 | 10 | 7 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||
| HFM-75-100 | 27 | 34100 | 31300 | 28150 | 26150 | 21720 | 18180 | 15000 | 12170 | 9690 | ||||
| 32 | 32330 | 29840 | 27360 | 25640 | 20470 | 17100 | 14050 | 11350 | 8960 | |||||
| 38 | 30800 | 28300 | 25840 | 24200 | 18980 | 15790 | 12920 | 10360 | 8100 | |||||
| 43 | 25900 | 23740 | 21800 | 17750 | 14700 | 12000 | 9550 | 7400 | ||||||
| HFM-100-110 | 27 | 32950 | 30170 | 28320 | 24080 | 20200 | 16800 | 13700 | 10940 | |||||
| 32 | 31230 | 28580 | 26810 | 22800 | 19100 | 15800 | 12800 | 10200 | ||||||
| 38 | 29200 | 26700 | 25040 | 21230 | 17800 | 14600 | 11800 | 9400 | ||||||
| 43 | 27500 | 25150 | 23600 | 20000 | 16700 | 13700 | 11000 | 8700 | ||||||
| HFR-100-120 | 27 | 49270 | 45180 | 40620 | 37790 | 31330 | 25900 | 21340 | 17300 | 13800 | ||||
| 32 | 46350 | 42470 | 38150 | 35450 | 29320 | 24300 | 20000 | 16100 | 12750 | |||||
| 38 | 43400 | 39740 | 35650 | 33110 | 27310 | 22300 | 18300 | 14700 | 11500 | |||||
| 43 | 36990 | 33150 | 30760 | 25300 | 20800 | 16900 | 13500 | 10500 | ||||||
| HFR-150-130 | 27 | 60350 | 55300 | 49800 | 46300 | 38490 | 32300 | 26700 | 21800 | 17450 | ||||
| 32 | 56700 | 52000 | 46800 | 43500 | 36280 | 29600 | 24300 | 20100 | 16200 | |||||
| 38 | 53400 | 48900 | 44000 | 41000 | 34200 | 28100 | 23110 | 18700 | 14750 | |||||
| 43 | 46200 | 41400 | 38600 | 32200 | 26250 | 21500 | 17300 | 13550 | ||||||
| HFR-200-140 | 27 | 75200 | 69000 | 62000 | 57630 | 47800 | 38760 | 31200 | 25530 | 20500 | ||||
| 32 | 70700 | 64800 | 58300 | 54200 | 44900 | 36500 | 29200 | 23800 | 19000 | |||||
| 38 | 65400 | 58900 | 53800 | 49980 | 41310 | 33600 | 26900 | 21800 | 17300 | |||||
| 43 | 55400 | 51000 | 47000 | 38900 | 31600 | 25000 | 20200 | 16000 | ||||||
| MFM-75-100 | 27 | 18200 | 15000 | 12200 | 9700 | |||||||||
| 32 | 17100 | 14050 | 11350 | 8960 | ||||||||||
| 38 | 15800 | 13000 | 10400 | 8100 | ||||||||||
| 43 | 14700 | 12000 | 9560 | 7400 | ||||||||||
| MFM-100-110 | 27 | 20200 | 16800 | 13700 | 10940 | |||||||||
| 32 | 19100 | 15800 | 12800 | 10200 | ||||||||||
| 38 | 17800 | 14600 | 11800 | 9400 | ||||||||||
| 43 | 16700 | 13700 | 11000 | 8700 | ||||||||||
| MFR-100-120 | 27 | 25900 | 21340 | 17300 | 13800 | |||||||||
| 32 | 24300 | 20000 | 16100 | 12750 | ||||||||||
| 38 | 22300 | 18300 | 14700 | 11500 | ||||||||||
| 43 | 20800 | 16900 | 13500 | 10500 | ||||||||||
| MFR-150-130 | 27 | 32300 | 26700 | 21800 | 17450 | |||||||||
| 32 | 30200 | 24900 | 20200 | 16200 | ||||||||||
| 38 | 28100 | 23110 | 18700 | 14750 | ||||||||||
| 43 | 26250 | 21500 | 17300 | 13550 | ||||||||||
| MFR-200-140 | 27 | 38760 | 31200 | 25530 | 20500 | |||||||||
| 32 | 36500 | 29200 | 23800 | 19000 | ||||||||||
| 38 | 33600 | 26900 | 21800 | 17300 | ||||||||||
| 43 | 31600 | 25000 | 20200 | 16000 | ||||||||||
| MLFM-75-110 | 27 | 19600 | 16300 | 13300 | 10300 | 7550 | 5780 | 4240 | 2920 | |||||
| 32 | 18450 | 15300 | 12100 | 9600 | 6860 | 5200 | 3740 | 2460 | ||||||
| 38 | 17100 | 14200 | 11250 | 8800 | 6330 | 4750 | 3240 | 2000 | ||||||
| 43 | 13200 | 10400 | 8150 | 6100 | 4390 | 3000 | ||||||||
| MLFR-75-120 | 27 | 26200 | 21200 | 16960 | 13260 | 10150 | 7550 | 5300 | 3520 | |||||
| 32 | 24640 | 19900 | 15950 | 12500 | 9540 | 7100 | 4990 | 3310 | ||||||
| 38 | 22100 | 18380 | 14300 | 11060 | 8570 | 6280 | 4320 | 2680 | ||||||
| 43 | 17850 | 13900 | 10740 | 8100 | 5920 | 4080 | ||||||||
| MLFR-100-130 | 27 | 31900 | 26500 | 21680 | 17430 | 13300 | 10200 | 7500 | 5250 | |||||
| 32 | 30050 | 24880 | 20300 | 16250 | 12300 | 9400 | 6800 | 4200 | ||||||
| 38 | 27600 | 23000 | 18700 | 14900 | 11200 | 8450 | 5960 | 3980 | ||||||
| 43 | 21500 | 17400 | 13800 | 10300 | 7700 | 5450 | ||||||||
| MLFR-130-140 | 27 | 38250 | 31110 | 24990 | 19580 | 15100 | 11200 | 7910 | 5000 | |||||
| 32 | 35900 | 29200 | 23490 | 18400 | 14200 | 10500 | 7430 | 4700 | ||||||
| 38 | 33800 | 27000 | 21800 | 16870 | 12850 | 9360 | 6480 | 4080 | ||||||
| 43 | 25500 | 20560 | 15900 | 12100 | 8830 | 6110 | ||||||||
| Condensing | Compressor | Nominal Power HP/KW | MRA | W | Maximum R22 | Suction Line | Liquid | Overall Dim | Mounting Dim | Weight |
| Unit Model | Model | A | charge | mm inch | Line | A *B *H |
D *E *Φ |
Kg | ||
| Φmm | ||||||||||
| HFM-75-100 | 750-AM-100 | 7.5/5.55 | 15.4 | 2 *370 |
18 | 35 13/8 | 16 | 1450 *920 *1025 |
1260 *870 *13 |
300 |
| HFM-100-110 | 1000-AM-110 | 10/7.40 | 18.6 | 3 *370 |
26 | 35 13/8 | 19 | 1020 *610 *860 |
640 *450 *20 |
220 |
| HFR-100-120 | 1000-AR-120 | 10/7.40 | 21.8 | 4 *370 |
26 | 35 13/8 | 19 | 1020 *750 *860 |
640 *450 *20 |
230 |
| HFR-150-130 | 1500-AR-130 | 15/11.3 | 28 | 3 *370 |
36 | 42 15/8 | 22 | 1330 *750 *890 |
800 *500 *20 |
240 |
| HFR-200-140 | 2000-RL-140 | 20/14.8 | 35 | 4 *370 |
36 | 42 15/8 | 22 | 1330 *750 *890 |
800 *500 *20 |
245 |
| MFM-75-100 | 750-AM-100 | 7.5/5.55 | 15.4 | 2 *180 |
12 | 35 13/8 | 16 | 1180 *850 *1025 |
990 *800 *11 |
280 |
| MFM-100-110 | 1000-AM-110 | 10/7.40 | 18.6 | 2 *180 |
12 | 35 13/8 | 16 | 1180 *850 *1025 |
990 *800 *11 |
282 |
| MFR-100-120 | 1000-AR-120 | 10/7.40 | 21.8 | 2 *370 |
18 | 35 13/8 | 19 | 1350 *920 *1065 |
1160 *870 *15 |
300 |
| MFR-150-130 | 1500-AR-130 | 15/11.3 | 28 | 2 *370 |
26 | 42 15/8 | 19 | 1450 *990 *1150 |
1260 *940 *15 |
305 |
| MFR-200-140 | 2000-AR-140 | 20/14.8 | 35 | 2 *370 |
36 | 42 15/8 | 22 | 1330 *750 *890 |
800 *500 *20 |
186 |
| MLFM-75-110 | 750-AM-110 | 7.5/5.55 | 14.8 | 2 *180 |
12 | 35 13/8 | 16 | 1230 *900 *1025 |
990 *850 *13 |
270 |
| MLFR-75-120 | 750-AR-120 | 7.5/5.55 | 18.8 | 2 *180 |
12 | 35 13/8 | 16 | 1230 *900 *1065 |
990 *850 *13 |
290 |
| MLFR-100-130 | 1000-AR-130 | 10/7.40 | 21.4 | 2 *370 |
18 | 35 13/8 | 16 | 1400 *1010 *1065 |
1160 *960 *15 |
300 |
| MLFR-130-140 | 130-AR-140 | 13/9.67 | 28 | 2 *370 |
26 | 35 13/8 | 19 | 1500 *1035 *1150 |
1260 *985 *15 |
303 |