Axial Fan (15)
Centrifugal Fan (61)
Inline Fan (0)
Roof Ventilator (28)
Carpet Dryer (0)
Condenser (0)
Evaporator (5)
Condensing Unit (0)
Refrigerant (0)
Coil Cleaner (0)
Hose Clamp (3)| Model | Nominal Power | Displacement | Weight | Refrigerant | Oil Charge | Power Source | Refrigeration Capacity at 50Hz Rated @54.5℃/130℉ Cond. Temp. | |||||
| (H.P.) | (cm3) | (kg) | (cm3) | Evaporating Temp. | ||||||||
| -25℃ | -15℃ | -10℃ | 0℃ | +7℃ | +15℃ | |||||||
| -12℉ | +5℉ | +14℉ | +32℉ | +45℉ | +59℉ | |||||||
| QR44 | 2 | 44 | 33 | R22 | 1500 | 220~240V/1φ/50Hz | 1320* | 1960 | 2480 | 4300 | 5770 | 7830 |
| QR52 | 2-1/2 | 52 | 33 | 208~230V/1φ/60Hz | 1610* | 2370 | 3180 | 5300 | 7050 | 9200 | ||
| QR58 | 3 | 58.2 | 34 | 1820* | 2720 | 3680 | 5950 | 7900 | 10300 | |||
| QR62 | 3 | 62.7 | 34 | 1950* | 2890 | 3830 | 6300 | 8500 | 11540 | |||
| QR3-44 | 2 | 44 | 31 | 1500 | 220V/3φ/60Hz | 1320* | 1960 | 2480 | 4300 | 5770 | 7830 | |
| QR3-52 | 2-1/2 | 52 | 31 | 380V/3φ/50Hz | 1610* | 2370 | 3180 | 5300 | 7050 | 9200 | ||
| QR3-58 | 3 | 58.2 | 33 | 380V/3φ/60Hz | 1820* | 2720 | 3680 | 5950 | 7900 | 10300 | ||
| QR3-62 | 3 | 62.7 | 33 | 460V/3φ/60Hz | 1950* | 2890 | 3830 | 6300 | 8500 | 11540 | ||
| QR3-74 | 3-1/2 | 74.2 | 33 | 2038* | 3000 | 4300 | 7330 | 9860 | 12900 | |||
| QR3-90 | 4 | 90.2 | 46 | 2000 | 220V/3φ/60Hz | 1330* | 3100 | 4370 | 7840 | 11250 | 16000 | |
| QR3-100 | 4-1/2 | 100.7 | 46 | 380V/3φ/50Hz | 1530* | 3880 | 5310 | 9100 | 12930 | 18400 | ||
| QR3-112 | 5 | 112.5 | 46 | 380V/3φ/60Hz | 2060* | 4470 | 6130 | 10600 | 14900 | 20660 | ||
| QR3-124 | 6 | 124.4 | 48 | 460V/3φ/60Hz | 2500* | 5160 | 6970 | 11860 | 16640 | 23360 | ||
| QR3-134 | 7 | 134.8 | 48 | 2800* | 5630 | 7500 | 12630 | 17800 | 25200 | |||
| 1. Evaporating Temp Range: -25℃~ 15℃ Condensing Temp Range: ≤65℃ 2. Compressor internal protectors: Internal motor protector and pressure relief valve 3. To obtain refrigeration capacity at 60Hz, multiply its values at 50Hz by 1.2 * Condensing Temp: 45℃ | ||||||||||||
| Evaporating Temp | Condensing Temp | Return Gas Temp | Liquid Temp | Ambient Temp |
| 7.2 | 54.4 | 18.3 | 46.1 | 35 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |