Axial Fan (15)
Centrifugal Fan (61)
Inline Fan (0)
Roof Ventilator (28)
Carpet Dryer (0)
Condenser (0)
Evaporator (5)
Condensing Unit (0)
Refrigerant (0)
Coil Cleaner (0)
Hose Clamp (3)| Compressors Models | Nominal power | Displancement | Weight | Refrigerant | Oil Charge | Power source | REERIGERATION CAPACITY AT50Hz RATED@54.5℃/130℉COND.TEMP | |||||
| (H.P.) | (cm3) | (kg) | (cm3) | -25℃-12℉ | -15℃ | -10℃+14℉ | -0℃ | +7℃ | +15℃ | |||
| +5℉ | +32℉ | +45℉ | +59℉ | |||||||||
| QR 44 | 2 | 44 | 33 | R404A | 1500 | 220~240V/1φ/50Hz | 1379* | 1850 | 2580 | 4370 | 5977 | 8110 |
| QR52 | 2002-1-2 | 52 | 33 | 208~230V/1φ/60Hz | 1508* | 2260 | 3240 | 5400 | 7146 | 9320 | ||
| QR58 | 3 | 58.2 | 34 | 1635* | 2390 | 3310 | 5720 | 7967 | 10240 | |||
| QR62 | 3 | 62.7 | 34 | 1998* | 2970 | 3960 | 6420 | 8613 | 11540 | |||
| QR3-44 | 2 | 44 | 31 | 1500 | 220V/3φ/60Hz | 1379* | 1850 | 2580 | 4370 | 5977 | 8110 | |
| QR3-52 | 2002-1-2 | 52 | 31 | 380V/3φ/50Hz | 1508* | 2260 | 3240 | 5400 | 7146 | 9320 | ||
| QR3- 58 | 3 | 58.2 | 33 | 380V/3φ/60Hz | 1635* | 2390 | 3310 | 5720 | 7967 | 10240 | ||
| QR3-62 | 3 | 62.7 | 33 | 460V/3φ/60Hz | 1998* | 2970 | 3960 | 6420 | 8613 | 11540 | ||
| QR3-74 | 2003-1-2 | 74.2 | 33 | 3078* | 3388 | 4425 | 7276 | 9814 | 13056 | |||
| QR3-90 | 4 | 90.2 | 46 | 2000 | 220V/3φ/60Hz | 1438* | 2806 | 4296 | 7956 | 11300 | 15719 | |
| QR3-100 | 2004-1-2 | 100.7 | 46 | 380V/3φ/50Hz | 2774* | 3416 | 4922 | 8958 | 12800 | 17880 | ||
| QR3-112 | 5 | 112.5 | 46 | 380V/3φ/60Hz | 3965* | 4360 | 5890 | 10450 | 14780 | 20230 | ||
| QR3-124 | 6 | 124.4 | 48 | 460V/3φ/60Hz | 5146* | 5320 | 7080 | 11970 | 16650 | 22760 | ||
| QR3-134 | 7 | 134.8 | 48 | 5463* | 5780 | 7710 | 13120 | 18230 | 24806 | |||
| 1. Evaporating Temp Range: -25℃~ 15℃ Condensing Temp Range: ≤65℃ 2. Compressor internal protectors: Internal motor protector and pressure relief valve 3. To obtain refrigeration capacity at 60Hz, multiply its values at 50Hz by 1.2 * Condensing Temp: 45℃ | ||||||||||||
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |