Axial Fan (15)
Centrifugal Fan (61)
Inline Fan (0)
Roof Ventilator (28)
Carpet Dryer (0)
Condenser (0)
Evaporator (5)
Condensing Unit (0)
Refrigerant (0)
Coil Cleaner (0)
Hose Clamp (3)| Working Range For Compressors | ||
| Refrigerant R404A | ||
| Evaporating Temp. -25~0℃ | ||
| Max.Condensing Temp. 60℃ | ||
| Winding Resistance Temp. 130℃ | ||
| Max.Ambient Temp. 43℃ | ||
| Oil Brand ICI-32H | ||
| Nominal Condition | a | b |
| Evaporating Temp. | 7.2℃ | -6.7℃ |
| Condensing Temp. | 54.4℃ | 48.9℃ |
| Return Gas Temp. | 18.3℃ | 18.3℃ |
| Ambient Temp. | 35.0℃ | 35.0℃ |
| Model | Nominal Power (H.P) | Nominal Capacity (W) | Displacemert (cm3/rev) | Oil Charge (cm3) | Weight (kg) | Power | Refrigeration Capacity at 50Hz Rated @54.4℃ Cond.Temp.(W) Evaporating Temp. | Run Capacitor | |||||
| -25 ℃ | -15 ℃ | -10 ℃ | 0 ℃ | +7.2 ℃ | (μF/450VAC) | ||||||||
| Q24. F18.4 G-2.0 | Q0.75D | 1 | 3600/1980 | 33.5 | 1200 | 26 | 1PH 220V 50Hz | 772 | 1351 | 1750 | 2735 | 3600 | 25 |
| Q1.1D | 1.5 | 4100/2260 | 33.5 | 1200 | 26 | 885 | 1540 | 1996 | 3120 | 4100 | 30 | ||
| Q1.8D | 2 | 5300/2900 | 41.4 | 1200 | 27 | 1344 | 1812 | 2281 | 3869 | 5300 | 35 | ||
| Q2.0D | 2 | 6300/3500 | 49.8 | 1200 | 27 | 1588 | 2110 | 2819 | 4664 | 6300 | 40 | ||
| Q2.2ED | 3 | 8000/4300 | 58.4 | 1200 | 28 | 1850 | 2724 | 3639 | 5875 | 8000 | 40 | ||
| Q1.5SD | 1.5 | 4100/2260 | 33.5 | 1200 | 26 | 3PH 380V 50Hz | 885 | 1540 | 1996 | 3120 | 4100 | ||
| Q1.8SD | 2 | 5300/2900 | 41.4 | 1200 | 27 | 1344 | 1812 | 2281 | 3869 | 5300 | |||
| Q2.0SD | 2 | 6300/3500 | 49.8 | 1200 | 27 | 1588 | 2105 | 2819 | 4664 | 6300 | |||
| Q2.2SED | 3 | 8000/4300 | 58.4 | 1200 | 28 | 1850 | 2714 | 3639 | 5875 | 8000 | |||
| Q24.7 F17.4 G - 2.2SA | Q2.2AD | 3 | 8400/4500 | 61.9 | 1600 | 38 | 1PH 220V 50Hz | 998 | 2795 | 3758 | 6279 | 8400 | 40 |
| Q3.2D | 4 | 11300/6000 | 79.6 | 1600 | 39 | 1327 | 3120 | 4361 | 7733 | 11000 | 50 | ||
| Q2.2SAD | 3 | 8400/4500 | 61.9 | 1600 | 37 | 3PH 380V 50Hz | 998 | 2795 | 3758 | 6279 | 8400 | ||
| Q3.2SD | 4 | 11300/6000 | 79.6 | 1600 | 37 | 1338 | 3130 | 4401 | 7887 | 11300 | |||
| Q4.5SAD | 4.5 | 13000/6900 | 90.4 | 1600 | 38 | 1536 | 3916 | 5258 | 9132 | 13000 | |||
| Q34.5 F25.9 G-5.0S | Q5.0SA | 5 | 14900/8000 | 113.2 | 1980 | 48 | 2073 | 4470 | 6149 | 10620 | 14900 | ||
| Q5.0SD | 6 | 16600/8800 | 125.2 | 1980 | 48 | 2510 | 5157 | 6998 | 11901 | 16600 | |||
| Q5.8SD | 7 | 18500/9800 | 139.2 | 1980 | 49 | 2977 | 5850 | 7820 | 13159 | 18500 | |||
| Remarks: | |||||||||||||
| ① Condensing Temp is 45℃ | |||||||||||||
| ②Norminal Capacity under 60Hz is 120% compare with 50Hz. 1PH 230V 3PH 460V. | |||||||||||||
| ③Q2.2AD.Q3.2D must use START CAPACITOR and START RELAY,Q0.75D Q1.1D.Q1.8D and Q2.0D should use START CAPACITOR and START RELAY when necessary | |||||||||||||
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |