Axial Fan (15)
Centrifugal Fan (61)
Inline Fan (0)
Roof Ventilator (28)
Carpet Dryer (0)
Condenser (0)
Evaporator (5)
Condensing Unit (0)
Refrigerant (0)
Coil Cleaner (0)
Hose Clamp (3)| REFRIGERANT | MODEL | RATED POWER SUPPLY | CYLINDER VOLUME | NOMINAL CAPACITY | INPUT POWER | WORK CURRENT | RUN CAPACITOR (μF/400V) | ||
| (cm3) | (W) | (kal/h) | (Btu/h) | (W) | (A) | ||||
| R410A | HRVA-10K | 220V-50Hz | 9.6 | 2187 | 7640 | 762 | 3.5 | 30 | |
| HRVA-11K | 220V-50Hz | 11.5 | 2720 | 9200 | 960 | 4.1 | 30 | ||
| HRVA-13K | 220V-50Hz | 13 | 3050 | 10400 | 1070 | 5.1 | 30 | ||
| HRVA-14K | 220V-50Hz | 14 | 3460 | 11800 | 1235 | 5.6 | 35 | ||
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |