11r22 Tyre, 11r22 Truck Tyre

  • Model NO.: 11.00R22-18PR
  • Diameter: 21′′- 24′′
  • Certification: ECE, ISO9001, DOT
  • Tire Hierarchy: 18PR
  • Inner Tube: Tubeless
  • Condition: New
  • Trademark: ANNAITE AMBERSTONE
  • Origin: Shandong China
  • Kind: Vacuum Tire
  • Tire Design: Radial Tyre
  • Tread Pattern: Dual Purpose Tread Pattern
  • Cord Material: Steel Wire
  • Customized: Non-Customized
  • Performance: Long Life\High Speed
  • Specification: 11.00R22-18PR
  • HS Code: 40112000
11R22 tyre, 11r22 truck tyre
Wear-resisting
Long life
Good refractory
Excellent processing performance
Through all kinds of certification: ECE CCC DOT Inmetro

You can choose any one you want to tire
If you have any question, please contact me
ZE PR TYPE STANDARD RIM SPEED RATE LOAD INDEX MAX.LOAD(kg) PRESSURE(kpa) NEW TIRE INFLATED DIMENSIONS(mm)
SINGLE DUAL SINGLE DUAL SECTION WIDTH OVERALL DIAMETER
7.00R16LT 12 TL 5.50F L 115 110 1215 1060 670 200 776
7.00R16LT 14 TL 5.50F L 118 114 1320 1180 770 200 776
7.50R16LT 12 TL 6.00G M 120 116 1400 1250 670 215 805
7.50R16LT 14 TL 6.00G M 122 118 1500 1320 770 215 805
8.25R16LT 14 TL 6.50H M 126 122 1700 1500 670 235 856
8.25R16LT 16 TL 6.50H M 128 124 1800 1600 770 235 856
7.50R20 14 TT 6.00 L 130 126 1885 1700 770 215 935
8.25R20 14 TT 6.50 L 136 134 2240 2120 830 232 971
8.25R20 16 TT 6.50 L 139 137 2430 2300 930 232 971
9.00R20 14 TT 7.00 L 141 139 2575 2430 790 258 1022
9.00R20 16 TT 7.00 L 144 142 2800 2650 900 258 1022
10.00R20 16 TT 7.50 L 146 143 3000 2725 830 273 1053
10.00R20 18 TT 7.50 L 149 146 3250 3000 930 273 1053
11.00R20 16 TT 8.00 L 150 147 3350 3075 830 287 1087
11.00R20 18 TT 8.00 L 152 149 3550 3250 930 287 1097
12.00R20 18 TT 8.50 L 154 151 3750 3450 830 310 1122
12.00R20 20 TT 8.50 L 156 153 4000 3650 900 310 1122
12.00R24 18 TT 8.50 K 158 155 4250 3875 830 313 1226
12.00R24 20 TT 8.50 K 160 157 4500 4125 900 313 1226
11.00R22 18 TT 8.00 L 154 151 3750 3450 930 293 1135
11R22.5 14 TL 8.25 M 144 142 2800 2650 720 279 1054
11R22.5 16 TL 8.25 M 146 143 3000 2725 830 279 1054
12R22.5 16 TL 9.00 M 150 147 3350 3075 830 300 1084
12R22.5 18 TL 9.00 M 152 149 3550 3250 930 300 1084
13R22.5 16 TL 9.75 L 152 149 3550 3250 760 320 1124
13R22.5 18 TL 9.75 L 154 151 3750 3450 830 320 1124
295/80R22.5 16 TL 9.00 M 152 148 3550 3150 850 298 1044
295/80R22.5 18 TL 9.00 M 154 151 3750 3450 900 298 1044
315/80R22.5 16 TL 9.00 M 151 148 3450 3150 760 314 1075
315/80R22.5 18 TL 9.00 M 154 151 3750 3450 830 314 1075
385/65R22.5 20 TL 11.75 K 160
4500
900 389 1072