2 /3 / 4 / 6 Inch Deep Well Borehole Solar Water Bore Pump

Model NO.: J600/7
Position of Pump Shaft: Vertical Pump
Pump Casing Combined: Horizontal Split Pumps
Mounting Height: Since Irrigation Centrifugal Pumps
Impeller: Closed
Usage: Pump
Size: 6 Inch
Trademark: liyuan; ATA
Transport Package: Wooden Case
Specification: ISO9001
Origin: Guangdong
Model NO.: J600/7
Position of Pump Shaft: Vertical Pump
Pump Casing Combined: Horizontal Split Pumps
Mounting Height: Since Irrigation Centrifugal Pumps
Impeller: Closed
Usage: Pump
Size: 6 Inch
Trademark: liyuan; ATA
Transport Package: Wooden Case
Specification: ISO9001
Origin: Guangdong
2 /3 / 4 / 6 inch Deep Well Borehole Solar Water bore Pump

Product Details:

2 /3 / 4 / 6 Inch Deep Well Borehole Solar Water Bore Pump

Product Structure:
2 /3 / 4 / 6 Inch Deep Well Borehole Solar Water Bore Pump


6" submersible pump / plastic impeller
LIYUAN TYPE ASIA TYPE MOTOR POWER CAPACITY(m3/h)/TOTAL HEAD MAX Q
(m3/h)
MAX H
(m)
DIAMETER
(mm)
OUTLET
mm(inch)
PUMP BODY LENGTH
(mm)
PUMP BODY WEIGHT(kg)
HP kW
J600/5 150QJ25-28/5 4 3 20m3/35m 25m3/28m 30m3/18m 40 44 145 65
(2.5")
570 9.6
J600/7 150QJ25-40/7 5.5 4 20m3/46m 25m3/40m 30m3/28m 40 61 145 660 11
J600/9 150QJ25-50/9 7.5 5.5 20m3/60m 25m3/50m 30m3/35m 40 78 145 750 12.5
J600/12 150QJ25-70/12 10 7.5 20m3/80m 25m3/70m 30m3/50m 40 106 145 890 14.7
J600/15 150QJ25-88/15 12.5 9.2 20m3/100m 25m3/88m 30m3/65m 40 127 145 1032 16.9
J600/18 150QJ25-105/18 15 11 20m3/120m 25m3/105m 30m3/70m 40 150 145 1175 19.1
J600/22 150QJ25-125/22 17.5 13 20m3/145m 25m3/125m 30m3/84m 40 162 145 1370 22
J600/26 150QJ25-155/26 20 15 20m3/165m 25m3/155m 30m3/100m 40 210 145 1564 25
J800/3 150QJ32-25/3 5.5 4 28m3/29m 32m3/25m 36m3/21m 48 40 145 80
(3")
505 8.7
J800/4 150QJ32-35/4 7.5 5.5 28m3/40m 32m3/35m 36m3/28m 48 54 145 567 9.7
J800/6 150QJ32-47/6 10 7.5 28m3/60m 32m3/47m 36m3/41m 48 80 145 692 11.5
J800/7 150QJ32-58/7 12.5 9.2 28m3/67m 32m3/58m 36m3/48m 48 93 145 755 12.5
J800/9 150QJ32-69/9 15 11 28m3/86m 32m3/69m 36m3/56m 48 119 145 880 14.3
J800/10 150QJ32-82/10 17.5 13 28m3/100m 32m3/82m 36m3/68m 48 130 145 942 15.3
J800/12 150QJ32-95/12 20 15 28m3/110m 32m3/95m 36m3/78m 48 150 145 1067 17.1
J800/15 150QJ32-117/15 25 18.5 28m3/136m 32m3/117m 36m3/96m 48 170 145 1296 20.3
J800/18 150QJ32-139/18 30 22 28m3/162m 32m3/139m 36m3/118m 48 195 145 1483 23.1
J1000/4 150QJ40-21/4 7.5 5.5 35m3/27m 40m3/21m 45m3/15m 53 45 145 80(3") 725 12.5
J1000/6 150QJ40-36/6 10 7.5 35m3/43m 40m3/36m 45m3/28m 53 67 145 915 15.6
J1000/9 150QJ40-55/9 15 11 35m3/65m 40m3/55m 45m3/42m 53 108 145 Vegetable Washing Machine

Veg Washing Machine,Fruit Washer Machine,Vegetable Washing Machine Commercial,Fruit And Veg Washing Machine,Industrial Vegetable Washer

Guangzhou Shengtian Machinery Co. LTD , https://www.stfoodmachinery.com