Model NO.: PJS
Certification: CE, ISO
Lift Mode: Combination
Voltage: Customized
Control Mode: Button, IC Card and Remote Control System
Trademark: Cherish
Transport Package: Standard Exporting Package
Origin: China
HS Code: 84254290

Suitable parking cars | model | Small car | Mid-size car | Large car | Over size car |
 |  |  |  |  | |
Car size | Length*width*height | Length*width*height | Length*width*height | Length*width*height | |
(mm) | ≤4400*1750*1450 | ≤4700*1800*1450 | ≤5000*1850*1550 | ≤5300*1900*1550 | |
 |  |  |   |  | |
 | e.g.:JETTA | e.g.:Cruze | e.g.:AudiA6 | e.g.:Benz560 | |
car weight | ≤1300Kg | ≤1500Kg | ≤1700Kg | ≤2350Kg | |
Requirement space | a(mm) | 4934 | 5234 | 5534 | 5834 |
b(mm) | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | |
c(mm) | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | |
d(mm) | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | |
e(mm) | 5258 | 5558 | 5858 | 6158 | |
N(mm) | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | |
net height(mm) | ≥5650 | ≥5650 | ≥5750 | ≥5750 | |
Motor power | lift motor | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
sliding motor | 0.2kw | 0.2kw | 0.2kw | 0.2kw | |
Rated speed | lift speed | 4.56m/min | 4.56m/min | 4.56m/min | 4.56m/min |
sliding speed | 7.35m/min | 7.35m/min | 7.35m/min | 7.35m/min | |
Drive mode | Â | Motor,Chain | Motor,Chain | Motor,Chain | Motor,Chain |
Power | Â | 380V,50HZ | 380V,50HZ | 380V,50HZ | 380V,50HZ |
 | 3Phase5Wire380V50HZ | 3Phase5Wire380V50HZ | 3Phase5Wire380V50HZ | 3Phase5Wire380V50HZ | |
Control mode | Â | Â | Â | Â | Â |
 | Button,IC Card and Remote Control System | ||||
Surface treatment | Â | Â | Â | Â | Â |
 | Galvanized or Painting | Galvanized or Painting | Galvanized or Painting | Galvanized or Painting | |
(mm)Column width | Â | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 |
(mm)Inner width of pallet | Â | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 |

Â


I hope that you can give the chance to introduce our products and cooperate with you .
Â
Heart Shaped Floral Foam,Heart Oasis Foam,Heart Shaped Oasis For Flowers,Heart Shaped Oasis Foam
SHANGHAI WELLONG IMPORT AND EXPORT CO., LTD , https://www.woranfloralfoam.com